MIT
| Games | Goals | Goals-per game | Shot % | Shots-per game | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40 | 1.9 | .108 | 17.7 | 0.81 |
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Aug 31 | Brandeis | L, 1-0 | 75 |
| Sep 1 | Simmons | W, 3-1 | 125 |
| Sep 4 | at Worcester St. | W, 3-2 | 150 |
| Sep 9 | at Manhattanville | W, 8-0 | 189 |
| Sep 12 | at Tufts | L, 1-0 | 100 |
| Sep 15 | Babson | W, 3-2 | 200 |
| Sep 18 | Roger Williams | W, 1-0 | 100 |
| Sep 22 | at Clark (Mass.) | W, 2-1 | 210 |
| Sep 25 | Lesley | T, 0-0 | 150 |
| Sep 29 | at WPI | W, 2-0 | 350 |
| Oct 2 | Wellesley | W, 2-1 | 35 |
| Oct 6 | Mount Holyoke | W, 3-0 | 125 |
| Oct 9 | at Husson | W, 5-0 | 80 |
| Oct 13 | Springfield | L, 1-0 | 195 |
| Oct 16 | at Wheaton (Mass.) | W, 2-1 | 70 |
| Oct 20 | Coast Guard | W, 3-1 | 142 |
| Oct 27 | at Smith | W, 1-0 | 60 |
| Nov 3 | vs. Wheaton (Mass.) | T, 1-1 | 300 |
| Nov 10 | at Haverford | T, 0-0 | 426 |
| Nov 11 | vs. TCNJ | W, 1-0 | 113 |
| Nov 17 | at Messiah | L, 5-0 | 488 |




